我上得起大学吗?
出勤成本
LACCD提供大学教育的所有优势,提供广泛的课程和学位。 你的经济援助办公室在这里帮助你找到选择,使你的大学经历更负担得起。 它比你想象的要便宜!
为了确定你有资格获得多少经济援助,我们需要了解与上大学有关的费用。 This is known as the 出勤费用(COA), which is calculated based on several factors:
直接教育费用(直接支付给学院)
- 注册和其他强制性费用
- 学费
- 书籍及用品
注册费和学费由你所在州的居留身份决定。 这是基于你申请入学时提供给学院的信息。
书籍和用品的费用可能会根据你所上的课程,你使用的供应商/卖家,以及你是买新的,二手的,电子书,还是租你的书和相关材料而有所不同。 如果你选择使用其他书商,这些费用可能并不总是直接支付给学院。
间接教育费用(不直接支付给学院)
- 生活费用(食宿)
- 运输
- 杂项或个人开支津贴
食物和住房费用取决于你的生活状况。 独立生活的学生(或与配偶或自己的家庭一起生活)将比与父母一起生活并接受父母支持的学生有更高的估计费用。
The results of your FAFSA (or C艾达A) determine your 学生资助指数(SAI). SAI是政府估计你(和你的父母,如果你需要他们的信息来申请FAFSA/C艾达A)可以支付的上大学费用。 为了确定你有资格获得的经济援助金额,我们使用以下公式:
COA - SAI =未满足的需求
经济援助减少了你未满足的需求,这是你的出勤成本(COA)和你的学生援助指数(SAI)之间的差距。 通过利用联邦和州援助计划,以及奖学金和其他援助来源,财政援助办公室将尽力满足你未满足的需求。
出席费用(COA) 2025-2026
Access your 学生门户 to see your estimated 出勤费用, SAI, financial aid awards, and your financial aid unmet need. 您还可以根据您的住房和居住状况使用以下图表来估计您在2025-2026学年的COA:
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 1238美元 | 616美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 2327美元 | 1161美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 14841美元 | 4947美元 |
| 运输 | 1818美元 | 606美元 |
| 个人 | 4140美元 | 1380美元 |
| 间接总成本 | 20799美元 | 6933美元 |
| 与父母/监护人同住的加州居民总数 | 23126美元 | 8094美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 1238美元 | 616美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 2327美元 | 1161美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 26262美元 | 8754美元 |
| 运输 | 1989美元 | 663美元 |
| 个人 | 5067美元 | 1689美元 |
| 间接总成本 | 33318美元 | 11106美元 |
| 未与父母/监护人同住的加州居民总数 | 35645美元 | 12267美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 1238美元 | 616美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 2327美元 | 1161美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 31158美元 | 10386美元 |
| 运输 | 1989美元 | 663美元 |
| 个人 | 5067美元 | 1689美元 |
| 间接总成本 | 38214美元 | 12738美元 |
| 未与家长/监护人(学生/家长)同住的加州居民总数 | 40541美元 | 13899美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 11040美元 | 5517美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 12129美元 | 6062美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 14841美元 | 4947美元 |
| 运输 | 1818美元 | 606美元 |
| 个人 | 4140美元 | 1380美元 |
| 间接总成本 | 20799美元 | 6933美元 |
| 与父母/监护人同住非居民总数 | 32928美元 | 12995美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 11040美元 | 5517美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 12129美元 | 6062美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 26262美元 | 8754美元 |
| 运输 | 1989美元 | 663美元 |
| 个人 | 5067美元 | 1689美元 |
| 间接总成本 | 33318美元 | 11106美元 |
| 不与父母/监护人同住的非居民总数 | 45447美元 | 17168美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
| 直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 注册和费用 | 11040美元 | 5517美元 |
| 书籍及用品* | 1089美元 | 545美元 |
| 直接成本总额 | 12129美元 | 6062美元 |
| 未直接支付给学院的费用 | 秋季和春季 | 夏天 |
| 生活费用(食宿) | 31158美元 | 10386美元 |
| 运输 | 1989美元 | 663美元 |
| 个人 | 5067美元 | 1689美元 |
| 间接总成本 | 38214美元 | 12738美元 |
| 未与家长/监护人同住非居民总数(学生及家长) | 50343美元 | 18800美元 |
| *费用视课程、新课程、旧课程、租赁课程和电子书而定。 有些程序可能需要许可证认证,这将产生额外的直接费用。 |
威尼斯人线上赌场